Pokaż SMART tej 80. Można to odczytać np. programem everest.
nie wiem czy to akurat o ten odczyt chodzi:
[ ST3802110A (5LR1T01E) ]
01 Raw Read Error Rate 6 114 88 81837940 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 0 99 99 0 OK: zawsze pozytywnie
04 Start/Stop Count 20 100 100 702 OK: wartość w normie
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 30 79 60 97581372 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 97 97 2962 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 20 100 100 648 OK: wartość w normie
BB <specyficzne dla dostawcy> 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
BD <specyficzne dla dostawcy> 0 98 98 2 OK: zawsze pozytywnie
BE <specyficzne dla dostawcy> 45 65 49 589496355 OK: wartość w normie
C2 Temperature 0 35 51 35 OK: zawsze pozytywnie
C3 Hardware ECC Recovered 0 77 46 230351451 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie
CA <specyficzne dla dostawcy> 0 100 253 0 OK: zawsze pozytywnie




Moja zawartość
Nie podano

