Seconds Temp1 Temp2 Temp3 HD0 Fan1 Fan2 Fan3 Vcore1 Vcore2 +3.3V +5V +12V -12V -5V +5V Vbat
38018 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,92 -5,56 4,68 3,14
38021 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,92 -5,56 4,68 3,14
38024 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,92 -5,56 4,68 3,14
38027 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,92 -5,56 4,68 3,14
38030 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 11,97 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38033 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 11,97 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38036 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 11,97 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38039 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 11,97 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38042 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38046 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38049 8,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38052 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38055 11,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,46 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38058 8,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,46 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38061 8,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,46 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38064 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,46 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38067 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38070 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38073 8,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38076 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38080 9,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38083 9,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38086 11,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38089 9,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38092 6,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38095 9,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38098 12,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38101 8,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38104 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38107 8,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38111 13,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38114 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38117 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38120 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38123 4,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38126 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38129 12,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,38 12,1 -1,01 -5,66 4,62 3,14
38132 4,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,38 12,1 -1,01 -5,66 4,62 3,14
38135 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,38 12,1 -1,01 -5,66 4,62 3,14
38138 9,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,38 12,1 -1,01 -5,66 4,62 3,14
38141 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38145 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38148 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38151 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38154 4,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38157 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38160 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38163 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38166 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38169 15,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38172 12,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38175 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38178 4,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38181 10,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38184 10,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38187 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38190 9,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,44 12,1 -0,84 -5,61 4,65 3,14
38194 5,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,44 12,1 -0,84 -5,61 4,65 3,14
38197 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,44 12,1 -0,84 -5,61 4,65 3,14
38200 7,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,44 12,1 -0,84 -5,61 4,65 3,14
38203 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38206 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38209 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38212 3,0 25,0 39,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38215 7,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,1 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38218 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,1 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38221 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,1 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38224 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,78 4,52 12,1 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38227 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38230 9,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38233 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38237 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,76 -5,51 4,68 3,14
38240 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38243 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38246 2,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38249 4,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38252 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38255 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38258 12,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38261 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38264 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38268 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38271 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38274 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38277 9,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38280 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38283 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38286 9,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,75 4,49 12,1 -0,92 -5,61 4,65 3,14
38289 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38292 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38296 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38299 12,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38302 4,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38305 12,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38308 10,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38311 8,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38314 4,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38317 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38320 10,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38323 11,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38326 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38330 8,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38333 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38336 8,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38339 10,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,49 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38342 11,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,49 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38345 10,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,49 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38348 12,0 24,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,74 4,49 12,1 -1,01 -5,66 4,65 3,14
38351 9,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,84 -5,56 4,65 3,14
38354 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,84 -5,56 4,65 3,14
38358 7,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,84 -5,56 4,65 3,14
38361 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,49 12,03 -0,84 -5,56 4,65 3,14
38364 7,0 24,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38367 4,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38370 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38373 5,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,77 4,52 12,03 -0,84 -5,56 4,68 3,14
38376 4,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14
38379 3,0 25,0 38,0 41,0 0 0 0 1,49 2,46 2,8 4,54 12,03 -0,84 -5,51 4,68 3,14



Temat jest zamknięty





