CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.2.0.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model AMD690GM-M2 (0x000002B1 - 0x6F62D3A0)
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8726
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 26 01 10 00 40 07 80 03 20 01 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0228
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.25 Volts [0x4E] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.25 Volts [0x4E] (VIN1)
Voltage 2 1.87 Volts [0x75] (DRAM)
Voltage 3 4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage 4 4.93 Volts [0x4D] (+12V)
Voltage 7 4.70 Volts [0xAF] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.69 Volts [0xA8] (VBAT)
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Temperature 1 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN1)
Fan 1 921 RPM [0x2DD] (FANIN1)
Fan PWM 0 75 pc [0x60] (FANPWM0)
Fan PWM 1 75 pc [0x60] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0228
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 13 11 76 00 FF FF 07 00 00 80 16 09 07 FF DD FF
10 FE FE FF 70 87 60 60 7F FF 02 FF FF FF FF FF FF
20 4E 4E 75 B7 4D 9B 71 AF A8 2A 31 F4 21 AC AC AC
30 FF 00 69 50 EC AE CC A7 DA 9C 54 24 55 41 CC A7
40 7C 7F 7C 7F 7C 7F 00 0D 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 31 7F 7F 7F 50 E5 5D 90 5D 07 12 84 F8 08 88
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF C0 02 00 99 99
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)
Hardware monitor NVIDIA I/O
Temperature 0 53°C (127°F) [0x35] (TMPIN0)
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 2
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Timers
-------------------------------------------------------------------------
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.580 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 4000+
Codename Brisbane
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.1
Extended CPUID F.6B
Brand ID 4
Core Stepping BH-G1
Technology 65 nm
Core Speed 2101.6 MHz
Multiplier x FSB 10.5 x 200.2 MHz
HT Link speed 1000.8 MHz
Stock frequency 2100 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 10.5x
Max VID 1.300 V
# of P-States 4
P-State FID 0x2 - VID 0x12 (5.00x - 1.100 V)
P-State FID 0xA - VID 0x0F (9.00x - 1.175 V)
P-State FID 0xC - VID 0x0D (10.00x - 1.225 V)
P-State FID 0xD - VID 0x0C (10.50x - 1.250 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB1 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB1 0x000008CF 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303420 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000041
MSR 0xC0010042 0x310A120C 0x0A0D020D
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000C0D
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB1 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB1 0x000008CF 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30303420 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000041
MSR 0xC0010042 0x310A120C 0x0A0D020D
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000C0D
Storage
-------------------------------------------------------------------------
USB Device Urządzenie USB interfejsu HID, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1241, product=0x1166
USB Device , class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x041E, product=0x4052
Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------
Display adapter 0
Name NVIDIA GeForce 8600 GT
Revision A2
Codename G84
Technology 80 nm
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x0000)
Model ID 0x0402 (0x0000)