prawie jak nowy chodzi jak stary
#1
Napisano 14 08 2008 - 11:57
mam kompa:
celeron 1.7
plyta asrock m2662
ramy 1GB Kingstone 266 mhz ddr
grafika S3 Graphics ProSavageDDR, dzwiek AC'97 i sieciowa zintegrowana
dysk nowy 80 GB seagate'a 7200 2 partycje ntfs
ale w czy problem w tym kompie wymenilem ramy, bylo 256 i dysk ktory juz sie sypal i zawieszal
no i okazalo sie ze po wymianie i zainstalowaniu wip XP SP3 strasznie sie wiesza, przeczytalem ze sp3 moze byc powodem wiec zeby nie bawic sie w nic zrobilem formata zainstalowalem XP Home sp1 i problem sie powtarza, co prawda chodzi troche lepiej ale i tak sa wieczne zawiechy,nie trzeba go resetowac co chwila ale praca na nim nie nalezy do bardzo przyjemnych...
mozecie pomoc?
aha mam kasperskiegy 7, ktorego proces duzo zrzera mi procesora..
tyle ze na drugim kompie gdzie mam duron 900, 300 cos ramu i dysk 40 niewymieniany od lat chodzi mi o wiele sporawniej jak teraz...
co moze byc powodem??
#2
Napisano 14 08 2008 - 14:44
#3
Napisano 14 08 2008 - 16:26
#4
Napisano 14 08 2008 - 20:50
#5
Napisano 01 09 2008 - 09:46
Witaj; po pierwsze, zainstaluj ponownie XP z SP3, to nie jest przyczyną złej pracy komputera, ja miałem XP pro. z SP2 teraz mam z SP3 i chodzi bardzo dobrze ciut szybciej i jest bezpieczniejszy Windows. Przyczyną zawieszania się komputera to, zbyt duża ilość uruchomionych programów, ja mam 1GB 2 pakiety po 512MB/400MHz ale nastąpił podział i mam faktycznie 200MHz. Dlatego Everestem zrób dwa screny jeden przetaktowanie (ikona z ogniem), potem stan pracy (ikona z czujnikiem), i wrzuć to do wątku. Zasze po instalacji Windowsa i pozostałych programów, należy oczyścić komputer z zbędnych wpisów naj lepiej zrobić to odkurzaczem 11, oraz zrobić defragmntaryzację w takiej kolejności. Podaj jaki nasz zasilacz?.
wiec tak:
przetaktowanie:
--------[ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości procesora:
Typ procesora Intel Celeron
Nazwa kodowa Willamette-128
Seria E0
Engineering Sample Nie
CPUID: nazwa procesora Intel® Celeron® CPU 1.70GHz
CPUID: nr wydania 00000F13h
Szybkość procesora:
Częstotliwość taktowania procesora 1702.62 MHz (oryginalny: 1700 MHz)
Mnożnik procesora 17.0x
Procesor FSB 100.15 MHz (oryginalny: 100 MHz)
Pamięć podręczna procesora:
Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
Pamięć podręczna L2 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 62-P180-009999-00101111-040201-VIA$M266180_M266(A) BIOS P1.80
Nazwa płyty głównej ASRock M266(A) (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej VIA VT8751(A) ProSavageDDR P4M266(A)
Taktowanie pamięci 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Moduły pamięci SPD:
DIMM1: Kingston K 1 GB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Właściwości BIOS'u:
Data BIOS'u systemowego 08/11/03
Data BIOS'u wideo 05/10/02
DMI: numer wersji BIOS'u P1.80
Właściwości procesora graficznego:
Karta wideo S3 ProSavageDDR (86c420)
Nazwa kodowa procesora graficznego 86c420 (AGP 4x 5333 / 8D04, Rev 00)
Częstotliwość taktowania układu graficznego 121 MHz
i czujnik:
--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Właściwości czujnika:
Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)
Nazwa płyty głównej ASRock M266(A) / P4AL-800 / P4i45D / P4VT8
Temperatury:
Płyta główna 35 °C (95 °F)
Procesor 26 °C (79 °F)
Seagate ST380215A 35 °C (95 °F)
Wentylatory:
Procesor 2885 RPM
Wartości napięć:
Napięcie rdzenia procesora 1.89 V
Aux 0.06 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.80 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.75 V
Debug Info F EA FF FF
Debug Info T 26 35 255
Debug Info V 76 04 CF B5 C2 CE DC (01)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 48 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 48 31
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 99 99 88 80 82 44 00 00
Offset 50: E8 BF 6C 88 66 05 40 40 E0 00 20 40 40 40 40 40
Offset 60: 02 2A 00 20 E4 99 40 2A DE 4D 43 18 40 04 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 40 01 10 00 01 00 00 00 00 00 10 10
Offset 80: 0F 61 00 00 80 78 00 00 03 00 06 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2D 92 04 00
Offset B0: 78 AC 12 9B 40 00 00 00 66 00 00 00 00 00 00 80
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 70 38 52 00
Offset E0: 00 D0 42 19 00 00 89 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: D0 DF E0 DF C0 CF B0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 83 47 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 04 31
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 77 31
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 1D 09 00 00 00 00 00 43 00 FF 01 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 49 18 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 84 59 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 04 18 00 00
Offset 90: 00 BA 66 00 B0 C5 03 00 10 FD 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 A8 A8 20 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 6E FD 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 49 18 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 59 30
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 17 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 FE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 65 30
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter
Offset 00: 33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 E8 DF 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 04 8D
Offset 30: 00 00 E7 DF DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`..7400..b....Q`........KeWeIBM VGA Compatible BIOS. ..f......
C000:0040 3S...S3 P4M DDR BIOS Ver. P4M-78.30.00.11.......................
C000:0080 .....................05/10/0205/10/02.........<.._._._._._._._._
C000:00C0 ._._._._._._._._._._._!_"_.P.PAP.......... .0..P..K.............
C000:0100 ..PCIR3S..........`..........................................
C000:0140 ..........................................................
C000:0180 ............................................/...q.........]t.
C000:01C0 ..`Q..tP.....XY...v=...Wr..pfPf3...G..,.fX..f3...........g=..s.j
C000:0200 .h....{j.h....{...%.h..h....yh..h1...y......a....u.j.h....z.....
C000:0240 u.j.h....z................... .....g.............U......QR..>...
C000:0280 .......au-.3v.N..N...v.hK...y._oP..v.hK...zX..u..>...%.ZY...]...
C000:02C0 ......a.......9.a..U.....SQW.F.........<.v...........<.u.3....8.
C000:0300 u...\.t.............v..F...q.F.....t.P..b..Xu.j...t...y_Y[..]...
C000:0340 ..@.g.I.....@.1O2@:0f...3;<B[]^_i@.....I...@.1O2@3z:8;.<.B P.Q.S
C000:0380 .X.[.].^w_.e.f1g.ij.i..........q..`.B .a..........q..a..... .a.
C000:03C0 ..P. i....`.E..X..i....`....i....`....a....a....`....`....`.i..
a co do oczyszczania i defragmentacji robione sa na bierzaco...
mam nadzieje ze to wam pomoze
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych








