Skocz do zawartości


pecet2007

Rejestracja: 24 sie 2007
OFFLINE Ostatnio: 10 10 2011 13:54
-----

Moje posty

W temacie: Seagate ST3250620A Prośba o interpretację SMART

09 10 2011 - 10:02

Dzięki serdeczne za pomoc :sciana:

W temacie: Seagate ST3250620A Prośba o interpretację SMART

08 10 2011 - 18:00

A parametry (01) Raw Read Error Rate, (07) Seek Error Rate, (C3) Hardware ECC Recovered? Dysk pracuje dopiero 116 godzin. Dla porównania SMART z mojego dwuletniego WD:

Dołączona grafika

HD Tune: WDC WD1600JB-00REA0 Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 191 29 21 5441 Ok
(04) Start/Stop Count 95 95 0 5572 Ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 Ok
(07) Seek Error Rate 200 200 51 0 Ok
(09) Power On Hours Count 89 89 0 8207 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 95 95 0 5434 Ok
(C2) Temperature 117 98 0 33 Ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 200 200 51 0 Ok

Power On Time : 8207
Health Status : Ok