HD Tune: SAMSUNG Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 15 5696 Ok
(04) Start/Stop Count 92 92 0 8751 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 1 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 7669 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4798 Ok
(BB) (unknown attribute) 34 34 0 720963 Ok
(BC) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 75 51 0 25 Ok
(C2) Temperature 163 91 0 25 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 1621504 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 1 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 3 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 253 100 0 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 100 0 0 Ok
(CA) TA Counter Increased 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 7669
Health Status : Ok
Mem testu nie mogę zrobić ponieważ komputer się wyłącza. Model zasilacza to MODE COM FEEL II-350ATX
Użytkownik Qauke edytował ten post 09 04 2014 - 22:01