Skocz do zawartości


Zdjęcie

Mam problem z dyskiem samsunga MP0804H


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Paweł B

Paweł B

    Nowy

  • 1 postów

Napisano 27 07 2007 - 16:02

Problem polega na tym, że gdy testuje szybkość dysku w HD Tune to czasami pojawiają się znaczne spadki prędkości. Dodam, że to nie wina badsectorów, te chwilowe spadki prędkości mogą występować w różnych miejscach. Natomiast gdy skanuje czy nie ma badsectorów to szybkość sprawdzania strasznie skacze (QuickScan) czasami sie zatrzymuje na ułamek sekundy. Podczas testów nie używam dysku. Proszę o pomoc, gdyż dysk jest nowy.

Aha samsung liczy Power On Hours Count co 32sekundy. czyli trzeba pomnożyć tą wartość przez 32 i podzielic przez 3600 i otrzymamy wynik w godzinach.

HD Tune: SAMSUNG MP0804H Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 253 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 100 100 25 3328 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 30 Ok
(05) Reallocated Sector Count 253 253 11 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 0 0 Ok
(08) Seek Time Performance 253 253 0 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 5900 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 253 1 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 15 Ok
(BF) G-sense Error Rate 100 100 0 750 Ok
(C2) Temperature 97 79 0 47 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 46369 Ok
(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 51 0 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 253 0 0 Ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 120 Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 4492 Ok
(FF) (unknown attribute) 253 100 51 0 Ok

Power On Time : 5900
Health Status : Ok

  • 0




Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych