Skocz do zawartości


Zdjęcie

Notebook Asus A6RP jaki procesor?


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
1 odpowiedź w tym temacie

#1 shaut

shaut

    Nowy

  • 1 postów

Napisano 02 01 2012 - 14:15

Witam posiadam Asusa A6RP obecnie jest w nim procesor Mobile Intel Celeron M 420, 1600 MHz (12 x 133) na jądrze Yonah, płyta główna Asus A6000rp, chipset Ati Radeon Xpress 200M. Jaki najmocniejszy procesor można tam wsadzić?. Czytałem, że najmocniejszy to Pentium M760, ale na jednym z for czytałem, że ktoś włożył Core Duo i działa. Dostałem właśnie Intel Core Duo T2400 i tak się zastanawiałem czy mógłby być taki procesor?. pozdrawiam

Użytkownik Wujek Celdur edytował ten post 21 01 2012 - 22:05

  • 0

#2 Enduros70

Enduros70

    Nowy

  • 1 postów

Napisano 16 01 2012 - 15:13

Te procki 100% działają - T2060, T5200 ,T2300E, T2400, T7200 and T7600

Tu lista pasujących fizycznie :

Spec#    CPU Speed    Processor #    Cores    Bus Speed    Mfg Tech    Stepping    Cache Size    Package
SL8VZ    1.60 GHz    420    1    533 MHz    65 nm    C0    1 MB    Micro-FCPGA
SL8VY    1.66 GHz    T1300    1    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9L4    1.66 GHz    T1300    1    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SL92F    1.73 GHz    430    1    533 MHz    65 nm    C0    1 MB    Micro-FCPGA
SL9KV    1.73 GHz    430    1    533 MHz    65 nm    D0    1 MB    Micro-FCPGA
SLA2G    1.73 GHz    530    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Micro-FCPGA
SL9VA    1.73 GHz    530    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Micro-FCPGA
SL9KW    1.86 GHz    440    1    533 MHz    65 nm    D0    1 MB    Micro-FCPGA
SLA2F    1.86 GHz    540    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Micro-FCPGA
SL99T    1.86 GHz    T1350    1    533 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL92V    1.83 GHz    T1400    1    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9L5    1.83 GHz    T1400    1    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9KX    2 GHz    450    1    533 MHz    65 nm    D0    1 MB    Micro-FCPGA
SLA2E    2 GHz    550    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Micro-FCPGA
SLB6M    2 GHz    575    1    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Micro-FCPGA
SLA2D    2.13 GHz    560    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Micro-FCPGA
SLB6L    2.16 GHz    585    1    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Micro-FCPGA
SLA2C    2.26 GHz    570    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Micro-FCPGA
SLA9S    1.50 GHz    T5250    2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9BN    1.60 GHz    T2050    2    533 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9VX    1.60 GHz    T2060    2    533 MHz    65 nm    D0    1 MB    Micro-FCPGA
SL9VP    1.60 GHz    T5200    2    533 MHz    65 nm    B2    2 MB    Micro-FCPGA
SLB6J    1.66 GHz    T1600    2    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Micro-FCPGA
SL9JL    1.66 GHz    T2300    2    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SL8VR    1.66 GHz    T2300    2    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9DM    1.66 GHz    T2300E    2    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9JE    1.66 GHz    T2300E    2    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SLA4F    1.66 GHz    T5450    2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9SH    1.66 GHz    T5500    2    667 MHz    65 nm    B2    2 MB    Micro-FCPGA
SL9U4    1.66 GHz    T5500    2    667 MHz    65 nm    L2    2 MB    Micro-FCPGA
SLAQL    1.73 GHz    T1400    2    533 MHz    65 nm    M0    512 KB    Micro-FCPGA
SL9DV    1.73 GHz    T2250    2    533 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9WE    1.73 GHz    T5300    2    533 MHz    65 nm    L2    2 MB    Micro-FCPGA
SLAQK    1.86 GHz    T1500    2    533 MHz    65 nm    M0    512 KB    Micro-FCPGA
SLB6H    1.83 GHz    T1700    2    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Micro-FCPGA
SL8VQ    1.83 GHz    T2400    2    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9JM    1.83 GHz    T2400    2    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SLA4E    1.83 GHz    T5550    2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9SG    1.83 GHz    T5600    2    667 MHz    65 nm    B2    2 MB    Micro-FCPGA
SL9U3    1.83 GHz    T5600    2    667 MHz    65 nm    L2    2 MB    Micro-FCPGA
SL9JK    1.86 GHz    T2350    2    533 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SLA4M    2 GHz    T2450    2    533 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SL8VP    2 GHz    T2500    2    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA 
SL9EH    2 GHz    T2500    2    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SLA4D    2 GHz    T5750    2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9SF    2 GHz    T7200    2    667 MHz    65 nm    B2    4 MB    Micro-FCPGA
SL9JN    2.16 GHz    T2600    2    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SL8VN    2.16 GHz    T2600    2    667 MHz    65 nm    C0    2 MB    Micro-FCPGA
SLA4C    2.16 GHz    T5850    2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9SE    2.16 GHz    T7400    2    667 MHz    65 nm    B2    4 MB    Micro-FCPGA
SL9JP    2.33 GHz    T2700    2    667 MHz    65 nm    D0    2 MB    Micro-FCPGA
SL9SD    2.33 GHz    T7600    2    667 MHz    65 nm    B2    4 MB    Micro-FCPGA

A to lista nie pasujacych na pewno:

Celeron M:

SLA2G    1.73 GHz    530    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Socket P
SLA2F    1.86 GHz    540    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Socket P
SLA2E    2 GHz         550    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Socket P
SLB6M    2 GHz        575    1    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Socket P
SLA2D    2.13 GHz    560    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Socket P
SLB6L    2.16 GHz     585    1    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Socket P
SLA2C    2.26 GHz    570    1    533 MHz    65 nm    A1    1 MB    Socket P

Dual Core Mobile Celeron:

SLB6J    1.66 GHz    T1600  2    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Socket P
SLAQL    1.73 GHz    T1400  2    533 MHz    65 nm    M0    512 KB  Socket P
SLAQK    1.86 GHz    T1500  2    533 MHz    65 nm    M0    512 KB  Socket P
SLB6H    1.83 GHz    T1700  2    667 MHz    65 nm    M0    1 MB    Socket P

Core 2 Duo

SLA9S    1.50 GHz    T5250  2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Socket P
SLA4F    1.66 GHz    T5450  2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Socket P
SLA4E    1.83 GHz    T5550  2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Socket P
SLA4D    2 GHz       T5750  2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Socket P
SLA4C    2.16 GHz    T5850  2    667 MHz    65 nm    M0    2 MB    Socket P


  • 0




Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych