Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jak jest stan tego dysku? TOSHIBA MK1255GSX H


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
2 odpowiedzi w tym temacie

#1 GanjaMafia

GanjaMafia

    Nowy

  • 1 postów

Napisano 06 01 2015 - 21:25

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czy stan tego dysku jest już naprawdę zły? Czy jeszcze da się coś z nim zrobić?

S.M.A.R.T:
 

----------------------------------------------------------------------------
 (4) TOSHIBA MK1255GSX H
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : TOSHIBA MK1255GSX H USB Device (V=152D, P=2339, jm1)
           Model : TOSHIBA MK1255GSX H
        Firmware : FG001Q
   Serial Number : X95PC77YT
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : Unknown
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/150
  Power On Hours : 52 godzin
  Power On Count : 153 count
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : uwaga
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _99 _50 000000000000 Częstotliwość pojawiania się błędów podczas odczytu RAW
02 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 100 100 __1 0000000004DE Czas potrzebny do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 100 100 __0 00000000009B Ilość cykli start/stop
05 100 100 _50 00000000027E Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _50 000000000000 Częstotliwość błędów podczas pozycjonowania
08 100 100 _50 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 000000000034 Liczba godzin pracy dysku
0A 103 100 _30 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C 100 100 __0 000000000099 Llość skończonych operacji start/stop
BF 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 100 100 __0 000000000015 Ilość naprawionych cykli wyłączenia
C1 100 100 __0 0000000003E5 Ilość cykli do tak zwanej "Landing Zone"
C2 100 100 __0 001F0006001A Temperatury dysku (ogólna)
C4 100 100 __0 00000000022D Liczba remapowanych operacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych błędów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
DC 100 100 __0 000000000028 Przesunięcie dysku
DE 100 100 __0 000000000025 Czas operacji dysku
DF 100 100 __0 000000000000 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
E0 100 100 __0 000000000000 Obciążenie spowodowane tarciem mechanicznych części
E2 100 100 __0 000000000166 Całkowity czas obciążenia dla dysku
F0 100 100 __1 000000000000 Czas w którym głowica jest pozycjonowana

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2058 3935 5043 3737 5954
020: 0000 4000 0000 4647 3030 3151 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3132 3535 4753 5820 4820 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F02 0000 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 3C09 6163 203F 0016
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0392
110: 13F0 0CE3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0039 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 DE
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 9B 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 7E 02 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 34 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 67 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 99 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 15 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 64 64 E5 03 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 1A 00 06 00 1F 00 00 C4 32 00 64 64 2D
0B0: 02 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 28
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 25 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 66
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 67

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36


 



Użytkownik GanjaMafia edytował ten post 06 01 2015 - 21:49

  • 0

#2 Qauke

Qauke

    Expert

  • 5 156 postów

Napisano 07 01 2015 - 14:47

Dysk ma problemy mechaniczne, rób backup danych i pomału rozglądaj sie za innym HDD.

  • 0

#3 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 07 01 2015 - 17:55

Dysk się kończy już. Czas na nowy bo ten już na elektrośmieci się nadaje.



  • 0




Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych