Skocz do zawartości


Zdjęcie

Hałas przy włączaniu (nagrane).


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Eiore

Eiore

    Nowy

  • 3 postów

Napisano 04 04 2016 - 15:06

Witajcie! Otóż problem wygląda następująco:
Kiedy włączam komputer czy też wyrzucam go z uśpienia to przez jakieś 10 minut występuje hałas po czym znika i do czasu kolejnego wyłączenia czy też uśpienia nie słychać go i laptop cichutko pracuje. Znowu ostatnio była taka sytuacja, gdy podczas tej cichej pracy nagle na sekundę zaczął z momentu na moment tak samo hałasować i padł do zera. Zero kontrolek, światełek, ekranu. Po prostu martwy. Normalnie się włączył i znowu mogłem pracować. Ktoś ma jakieś pomysły czym ten hałas i ten "death" mogły być spowodowane?
Laptop Dell Inspirion 3521. Win7 64bit. Intel Core i5 3337 1,8GHz, ram 6gb.
Nagranie TUTAJ.
Dzięki!  laugh.png

EDIT: Z komputera można normalnie korzystać podczas tego hałasu.



Użytkownik Eiore edytował ten post 04 04 2016 - 15:11

  • 0

#2 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 04 04 2016 - 17:44

Ja tam żadnego hałasu nie słyszę. Podrzuć SMART dysku twardego z CrystalDiskinfo.



  • 0

#3 Eiore

Eiore

    Nowy

  • 3 postów

Napisano 04 04 2016 - 18:21

Może tutaj lepiej słychać: link

 

Logi z CrystalDisk

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.7.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
  Date : 2016/04/04 18:20:33

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E01 [ATA]
   - ATA Channel 0 (0)
   - ATA Channel 1 (1)
 + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E09 [ATA]
   + ATA Channel 0 (0)
     - TSSTcorp DVD+-RW SU-208BB ATA Device
     - ST750LM022 HN-M750MBB ATA Device
   - ATA Channel 1 (1)
 + DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
   - DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
   - DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST750LM022 HN-M750MBB : 750,1 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST750LM022 HN-M750MBB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST750LM022 HN-M750MBB
        Firmware : 2AR20004
   Serial Number : S2X2J90D216958
       Disk Size : 750,1 GB (8,4/137,4/750,1/750,1)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1465149168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 10170 godzin
  Power On Count : 2872 razy
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : dobry
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [OFF]
       AAM Level : FE80h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000030 Liczba błędów odczytu
02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
03 _90 _89 _25 000000000BEF Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _98 _98 __0 000000000B3A Ilość cykli start/stop
05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 252 252 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 100 100 __0 0000000027BA Czas pracy dysku
0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 0000000000EE Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 000000000B38 Ilość włączeń dysku
0D 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu
B5 _98 _98 __0 000002A50BFB Specyficzne dla dostawcy
BF 100 100 __0 0000000018E3 Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
C0 252 252 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 _89 _89 __0 00000001C9A2 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 _63 _56 __0 002F000E0025 Temperatura dysku
C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 252 252 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 00000000106C Liczba błędów zapisu
F0 100 100 __0 00000000279E Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 _97 _94 __0 000000495E5E Suma zapisów hosta
F2 100 _94 __0 000000077206 Suma odczytów hosta
FE 252 252 __0 000000000000 Ochrona przed upadkiem

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5332 5832 4A39 3044 3231 3639 3538
020: 0000 8000 0004 3241 5232 3030 3034 5354 3735 304C
030: 4D30 3232 2048 4E2D 4D37 3530 4D42 4220 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1F06 0004 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 6123 7469 BE41 6123 407F 0051
090: 0051 0080 FFFE 0000 FE80 0000 0000 0000 0000 0000
100: 66F0 5754 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 4CF2
110: 09BB C272 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 1028 0000 4000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 13A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 30 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 5A 59 EF
020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 3A 0B 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 BA 27 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 64 64 EE 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 38
080: 0B 00 00 00 00 00 0D 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B5 22 00 62 62 FB 0B A5 02 00 00 00 BF 22
0A0: 00 64 64 E3 18 00 00 00 00 00 C0 22 00 FC FC 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 59 59 A2 C9 01 00 00
0C0: 00 00 C2 02 00 3F 38 25 00 0E 00 2F 00 00 C3 3A
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 64 64 6C
110: 10 00 00 00 00 00 F0 32 00 64 64 9E 27 00 00 00
120: 00 00 F1 32 00 61 5E 5E 5E 49 00 00 00 00 F2 32
130: 00 64 5E 06 72 07 00 00 00 00 FE 32 00 FC FC 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 27 00 5B
170: 03 00 01 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7


  • 0

#4 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 04 04 2016 - 23:24

Ja tam słyszę kręcący się chyba talerz dysku. Jedyna możliwość jaka zostaje to zatarty wentylator. Rozbierz go, sprawdź czy się swobodnie obraca. Może coś wpadło albo łopatkę urwało.



  • 0

Zobacz więcej tematów z tagiem: hałas komputer włączaniu wiercenie nagranie przy laptopa laptop



Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych