Skocz do zawartości


Zdjęcie

Bluescreen po wymianie podzespołów.


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
10 odpowiedzi w tym temacie

#1 szata19

szata19

    Obserwator

  • 8 postów

Napisano 24 07 2015 - 18:26

Witam, opiszę jak wygląda moja aktualna sytuacja ze sprzętem. Wpadło mi trochę grosza więc stwierdziłem, że do posiadanego sprzętu dokupię nagrywarkę, kartę graficzną i zasilacz. Jednak po złożeniu zaczęły pojawiać się bluescreeny i restart jest normą. Nieraz pochodzi godzinę intensywnej gry np. w Skyrim na maksymalnych detalach, a nieraz po 5 minutach przeglądania internetu pojawia się BS. Oddałem go więc do serwisu w którym kupowałem części i poprosiłem, żeby go poskładali bo może coś źle zrobiłem. Wracam do domu i to samo. Więc ponownie do serwisu i mówię jaki jest problem. Komputer był tam 4 dni, mówią, że poddali go maksymalnym obciążeniom i ani razu bluescreen się nie pojawił więc nie mogą mi pomóc. Wracam do siebie i po godzinie BS. Co ciekawe jak odłączę kartę graficzną wszystko jest dobrze. Ale dlaczego u nich wszystko chodziło dobrze ? Mój sprzęt to:

Procesor AMD FX 4300
Płyta główna ASUSTeK M5A78L-M-LX3
Karta graficzna Radeon R7 25XOC 2GB DDR5
Zasilacz Litepower Thermaltake 600W

Bardzo proszę o pomoc bo serwis wmawia mi, że wszystko ok i nic nie poradzą.

Zapomniałem dodać, że przy badaniu BS'ów doszedłem do tego, że wina leży po stronie ntoskrnl.exe, 0x00000124.



  • 0

#2 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 24 07 2015 - 19:10

Procesor był/ jest podkręcony? Jaki OS? Podaj wersję sterownika graficznego. Zaktualizuj Bios na płycie do najnowszego (v.1201), być może ta grafika stwarza problem. Wstaw SMART dysku z CrystalDiskInfo.

Komputer podłączony jest do listwy z uziemieniem?



  • 0

#3 szata19

szata19

    Obserwator

  • 8 postów

Napisano 24 07 2015 - 19:51

Procesor nie był podkręcany. Komputer pracuję na Windowsie 7 Ultimate x64. Sterownik graficzny 15.200.1046.0 z 22.06.15. Listwa z uziemieniem a SMART wklejam poniżej.






----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 © 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/07/24 19:50:34

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NSC0 ATA Device
- SAMSUNG HD322HJ ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD322HJ : 320,0 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD322HJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD322HJ
Firmware : 1AC01112
Serial Number : S17AJ1CQ600347
Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Nieznany
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 25370 godzin
Power On Count : 2809 razy
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _99 _92 _51 000000000038 Liczba błędów odczytu
03 _94 _94 _11 000000000B0E Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _97 _97 __0 000000000CB1 Ilość cykli start/stop
05 100 100 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 100 100 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
08 100 100 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
09 _95 _95 __0 00000000631A Czas pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _97 _97 __0 000000000AF9 Ilość włączeń dysku
0D _99 _92 __0 000000000038 Częstotliwość występowania błędów programowych podczas operacji odczytu
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000410 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 100 __0 000000000000 Limit czasu dla komendy
BE _76 _34 __0 000018150018 Temperatura "przepływu powietrza"
C2 _75 _64 __0 00001A150019 Temperatura dysku
C3 100 100 __0 0000006D3E39 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C4 100 100 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 100 _99 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 100 100 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
C9 100 100 __0 000000000000 Liczba łagodnych błędów odczytu

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 3741 4A31 4351 3630 3033 3437 2020 2020 2020
020: 0003 8000 0004 3141 4330 3131 3132 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3332 3248 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 40FF 001C
090: 001C 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0005 005D 86A0 0001
100: EAB0 2542 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 0806 3074 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 74A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 63 5C 38 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 5E 5E 0E 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 B1
020: 0C 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 5F 5F 1A
050: 63 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 61 61 F9 0A 00 00 00 00 00 0D 0E 00 63 5C 38
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 10 04 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4C 22 18 00 15 18 00
0C0: 00 00 C2 22 00 4B 40 19 00 15 1A 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 39 3E 6D 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 63 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 7B
170: 03 00 01 00 02 42 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD


BIOS zaktualizowałem jednak ponownie pojawił się BSOD. Dodam dane z Bluescreenview



==================================================
Dump File : 072415-17643-01.dmp
Crash Time : 2015-07-24 20:11:14
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`07d698f8
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4af03c
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18798 (win7sp1_gdr.150316-1654)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4af03c
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\072415-17643-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262 144
Dump File Time : 2015-07-24 20:11:17
==================================================

Użytkownik hary edytował ten post 26 07 2015 - 21:37

  • 0

#4 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 24 07 2015 - 20:17

Dysk OK, zainstaluj starszy sterownik do grafiki. Coś z catalystów 14.x. Sprawdź pamięć Ram MemTestem (nagrywasz na bootowalnego pendrive i uruchamiasz spod DOS)


  • 0

#5 szata19

szata19

    Obserwator

  • 8 postów

Napisano 24 07 2015 - 20:59

Memtest właśnie dobiega końca. Mam jednak problem ze znalezieniem starszych sterowników bo wszędzie najnowsze.
Ad. Właśnie ogarnąłem, że jednak nie dobiega końca. Ile godzin mam sprawdzać RAM ?

Użytkownik szata19 edytował ten post 24 07 2015 - 21:29

  • 0

#6 szata19

szata19

    Obserwator

  • 8 postów

Napisano 24 07 2015 - 21:58

Memtest dobiegł końca i wszystko ok. Żadnych błędów. Jakieś inne rady ? 


  • 0

#7 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 24 07 2015 - 22:19

Na stronie AMD są chyba archiwalne sterowniki. Ja jakiś czas temu pobierałem catalysty 13.9. Memtest ma zrobić 2 pełne przejścia i musi być PASS.


  • 0

#8 szata19

szata19

    Obserwator

  • 8 postów

Napisano 25 07 2015 - 12:23

Witam, ponowiłem Memtest i zrobiłem dwa pełne przejścia i wszystko ok. Znalazłem starsze sterowniki i zainstalowałem je. Widzę pewną różnice, mianowicie nadal są bluescreeny. Lecz teraz przy włączeniu gry ekran robi się czarny i na nic nie reaguje. Muszę ręcznie resetować. I nie powstają te pliki minidump. A ekran robi się czarny np. Jak klikam nowa gra i zaczyna się ładować.

Zauważyłem również, że po zmianach mogę grać w Football Managera i póki co nie mam bluescreenów. Odinstalowałem też Operę bo to najczęściej korzystając z przeglądarki je miałem.

Użytkownik hary edytował ten post 26 07 2015 - 21:36

  • 0

#9 viris33

viris33

    Administrator

  • 4 657 postów

Napisano 25 07 2015 - 19:43

Czyli wina w przeglądarce, na innym forum znalazłem że to Chrome powodował bsodyo takim kodzie błędu a najnowsza opera jest chyba na silniku chromium. 


  • 0

#10 szata19

szata19

    Obserwator

  • 8 postów

Napisano 25 07 2015 - 20:38

Prawie cały dzień bez bluescreenu ale gdy próbuje włączyć Skyrim to jednak muszę komputer resetować bo ekran robi się czarny. Zastanawia mnie dlaczego. Teraz korzystam z przeglądarki IE i wszystko ok przy użytkowaniu. Dziękuje bardzo za pomoc bo nie wiedziałem już co z tym zrobić.

Użytkownik szata19 edytował ten post 25 07 2015 - 20:39

  • 0

#11 pawel315

pawel315

    Uzależniony od forum

  • 1 553 postów

Napisano 25 07 2015 - 22:08

Tak viris opera działa na silniku cromium, natomiast google chrome na blink



  • 0




Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych